El mundo tiene sed de tequila, así lo demuestran las exportaciones de nuestra bebida nacional que al mes de septiembre 2022presentan incrementos de hasta más del 100% en algunos destinos, de acuerdo con las estadísticas del Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Al cierre del noveno mes del año, las exportaciones totales de tequila alcanzaron los 316 millones de litros, 26.8% más que en el mismo periodo (enero-septiembre) del 2021; pero 9 de los 10 principales destinos del tequila han superado ya el total de litros que importaron durante todo 2021, y además presentan importantes incrementos.
En comparativa de periodos enero-septiembre 2021 vs enero-septiembre 2022, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aumentó 107% sus importaciones de Tequila, mientras que Italia que incrementó en 117% los litros de tequila que ha recibido; seguidos de Francia destino que aumentó sus importaciones en 95%, y España y Alemania en 87% y 82% respectivamente, tal como lo muestran las siguientes estadísticas del CRT.
TOP TEN DE PAÍSES IMPORTADORES DE TEQUILA | |||
FUENTE: CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA | |||
País | Enero-Sept 2021 Litros a 40% Alc. Vol. | Enero-Sept 2022 Litros a 40% Alc. Vol. | % incremento 2021 vs 2022 |
EUA | 214,624,761 | 259,001,824 | 20.7% |
ALEMANIA | 4,075,901 | 7,419,867 | 82.0% |
ESPAÑA | 3,305,483 | 6,186,420 | 87.2% |
CANADÁ | 2,390,314 | 3,821,107 | 59.9% |
FRANCIA | 1,942,107 | 3,788,520 | 95.1% |
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | 1,740,687 | 3,609,814 | 107.4% |
COLOMBIA | 2,218,507 | 3,270,345 | 47.4% |
AUSTRALIA | 2,210,655 | 3,170,613 | 43.4% |
ITALIA | 1,454,199 | 3,160,730 | 117.4% |
JAPON | 1,115,330 | 1,955,431 | 75.3% |
Estas cifras son reflejo del gran trabajo, esfuerzo e innovación de la agroindustria tequilera y cada uno de sus eslabones, y de los altos estándares de calidad que ha alcanzado nuestra bebida nacional que le ha permitido ingresar cada vez a más destinos, y ganar terreno ante otras bebidas en el mundo.
Además de los incrementos antes mencionados, 9 de los 10 principales destinos del Tequila han superado ya el total de litros que recibieron en todo el 2021, por lo que se vislumbra un cierre de 2022 histórico en materia de exportaciones.
TOP TEN DE PAÍSES IMPORTADORES DE TEQUILA | ||
FUENTE: CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA | ||
País | EXPORTACIONESEnero-Sept 2022 Litros a 40% Alc. Vol. | EXPORTACIONES Enero – Diciembre 2021 Litros a 40% Alc. Vol. |
EUA | 259,001,824 | 288,362,166 |
ALEMANIA | 7,419,867 | 6,446,745 |
ESPAÑA | 6,186,420 | 4,715,059 |
CANADÁ | 3,821,107 | 3,134,281 |
FRANCIA | 3,788,520 | 3,110,223 |
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | 3,609,814 | 3,059,370 |
COLOMBIA | 3,270,345 | 2,938,700 |
AUSTRALIA | 3,170,613 | 2,869,727 |
ITALIA | 3,160,730 | 2,066,242 |
JAPON | 1,955,431 | 1,574,591 |
Colombia es el único país de Latinoamérica que integra este top ten, mientras que Japón después de dos años de no estar entre los primeros 10, regresa a la décima posición como el único país de Asia en esta lista.
Actualmente se exportan 804 litros por minuto.
Al cierre de septiembre, se han producido 471 millones de litros de tequila, incrementando 21.7% más respecto al mismo periodo del 2021. Con estas cifras y aun con tres meses por delante, se espera cerrar el 2022 superando los 527 millones de litros producidos en todo el 2021.