La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy con alzas, a excepción de los mercados de Shanghai y Sydney que cayeron 1.65 y 0.39 por ciento respectivamente.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACIÓN
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 20,520.36 20,614.06 +93.70 +0.46%
Hong Kong Hang Seng 24,406.12 24,514.16 +108.04 +0.44%
Shanghai S. Composite 3,756.54 3,694.57 -61.97 -1.65%
Seúl Kospi 2,027.99 2,029.76 +1.77 +0.09%
Singapur Straits Times 3,191.04 3,191.39 +0.35 +0.01%
Sydney All Ordinaries 5,681.90 5,659.50 -22.40 -0.39%
Redacción Radio Noticias 1070