Inicio ECONOMÍA Las bolsas de Asia cerraron con pérdidas

Las bolsas de Asia cerraron con pérdidas

211
0

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada que el mercado de Shanghai cayó 3.42 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   20,222.63 20,033.52 -189.11 -0.94%

Hong Kong Hang Seng   23,167.85 22,757.47 -410.38 -1.77%

Shanghai  S. Composite  3,794.11  3,664.29 -129.82 -3.42%

Seúl    Kospi      1,939.38  1,914.55 -24.83 -1.28%

Singapur  Straits Times  3,041.25  3,009.78 -31.47 -1.03%

Sydney  All Ordinaries  5,379.80  5,295.50 -84.30 -1.57%

Redacción Radio Noticias 1070