La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con bajas, en una jornada que el mercado de Tokio cayó 1.61 por ciento, mientras el de Shanghai avanzó 1.23 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACIÓN
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 20,554.47 20,222.63 -331.84 -1.61%
Hong Kong Hang Seng 23,474.97 23,167.85 -307.12 -1.31%
Shanghai S. Composite 3,748.16 3,794.11 +45.95 +1.23%
Seúl Kospi 1,956.26 1,939.38 -16.88 -0.86%
Singapur Straits Times 3,049.65 3,041.25 -8.40 -0.28%
Sydney All Ordinaries 5,309.40 5,379.80 +70.40 +1.33%
Redacción Radio Noticias 1070