Los equipos Cruz Azul y Pumas de la UNAM se mantienen como los mejores en la Tabla de Local y de Visitante, de manera respectiva, luego de disputarse la fecha 10 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
La “Máquina” tiene paso perfecto en el estadio Azteca, donde acumula seis triunfos para así sumar 18 unidades, seguido por Santos Laguna, que llegó a 14 puntos.
Caso contrario es el que vive Rojinegros del Atlas, que no sabe lo que es ganar ante su gente y tampoco en otro lugar, ya que sólo tiene un punto, de 15 que ha disputado.
En tanto, los “auriazules” son los mejores en “patio ajeno” con 11 unidades, con lo que supera a Guadalajara, Club América y Monterrey que tienen 10. Necaxa vive el lado opuesto, ya que ha perdido los cinco juegos disputados para ocupar el sótano.
Tabla de Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
——————————————————————————–
01. Cruz Azul 06 06 00 00 14 01 +13 18
02. Santos Laguna 06 04 02 00 12 04 +08 14
03. Tigres UANL 06 04 01 01 11 03 +08 13
04. Toluca 06 04 01 01 13 07 +06 13
05. Xolos 06 03 03 00 08 05 +03 12
06. Necaxa 05 03 02 00 08 04 +04 11
07. América 04 03 01 00 10 03 +07 10
08. Puebla 05 03 00 02 09 07 +02 09
09. Morelia 05 02 02 01 07 07 00 08
10. Pumas UNAM 04 02 01 01 09 06 +03 07
11. Pachuca 05 02 01 02 07 05 +02 07
12. Querétaro 04 02 01 01 04 02 +02 07
13. Monterrey 04 02 01 01 07 07 00 07
14. León 05 02 00 03 07 05 +02 06
15. Lobos BUAP 04 01 01 02 03 04 -01 04
16. Guadalajara 05 01 01 03 04 07 -03 04
17. Veracruz 05 01 01 03 05 09 -04 04
18. Atlas 05 00 01 04 00 06 -06 01
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
————————————————————————————-
01. Pumas UNAM 06 03 02 01 09 04 +05 11
02. Guadalajara 05 03 01 01 10 06 +04 10
03. América 06 03 01 02 10 08 +02 10
04. Monterrey 06 03 01 02 06 06 00 10
05. Querétaro 06 02 02 02 07 08 -01 08
06. Toluca 04 02 00 02 06 06 00 06
07. Pachuca 05 01 02 02 04 04 00 05
08. Cruz Azul 04 01 02 01 03 04 -01 05
09. Morelia 05 01 02 02 06 08 -02 05
10. Santos Laguna 04 01 01 02 06 08 -02 04
11. Puebla 05 01 01 03 03 09 -06 04
12. León 05 01 01 03 03 10 -07 04
13. Veracruz 05 01 01 03 04 12 -08 04
14 Xolos 04 01 00 03 01 05 -04 03
15. Lobos BUAP 06 01 00 05 04 12 -08 03
16. Tigres UANL 04 00 02 02 03 06 -03 02
17. Atlas 05 00 01 04 01 10 -09 01
18. Necaxa 05 00 00 05 06 12 -06 00
Resultados: Morelia 0-0 Pumas UNAM, Puebla 2-3 América, Toluca 3-2 Necaxa, León 0-1 Lobos BUAP, Cruz Azul 2-0 Atlas, Xolos 1-0 Pachuca, Guadalajara 1-1 Querétaro, Santos Laguna 1- 1 Veracruz, Tigres UANL 0-0 Monterrey.
Siguiente jornada: Veracruz-León, Atlas-Toluca, Querétaro-Tigres UANL, Pachuca-Cruz Azul, Necaxa-Santos Laguna, Monterrey-Xolos, Pumas UNAM-Puebla, Lobos BUAP-Morelia y América-Guadalajara.