Inicio DEPORTES Medallero en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Medallero en los Juegos Olímpicos de Río 2016

349
0

Así van el medallero Olímpico con los resultados obtenidos el domingo 7 de agosto

País Oro Plata Bronce Total

EEUU 3 5 4 12

China 3 2 3 8

Australia 3 0 3 6

Italia 2 3 2 7

Corea del Sur 2 2 1 5

Hungría 2 0 0 2

Rusia 1 2 2 5

Gran Bretaña 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Japón 1 0 4 5

Tailandia 1 0 1 2

Taiwán 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Bélgica 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Holanda 1 0 0 1

Vietnam 1 0 0 1

Canadá 0 1 1 2

Kazajstán 0 1 1 2

Brasil 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Francia 0 1 0 1

Indonesia 0 1 0 1

Nueva Zelanda 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Corea del Norte 0 1 0 1

Sudáfrica 0 1 0 1

Uzbekistán 0 0 2 2

España 0 0 1 1

Grecia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

Comments

comments

Artículo anteriorEl rey no hay muerto: Phelps gana su 19na medalla de oro
Artículo siguientePor inundación, declaran en emergencia a municipio de Tepic, Nayarit